Với mục tiêu thúc đẩy sự phát triển bền vững, lành mạnh của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp tại Việt Nam, có hạt nhân là các dự án và đối tác đã được nhận hỗ trợ từ năm 2016, IPP2 đã triển khai đợt kêu gọi nộp đề xuất nhận tài trợ năm 2017. Trong đợt tài trợ cuối cùng này, IPP2 chú trọng khuyến khích việc hợp tác giữa những đơn vị phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp với các trường đại học trong hoạt động đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp.
Trong tổng số 14 đề xuất dự án nhận được, IPP2 đã lựa chọn 7 dự án xuất sắc và có tiềm năng nhất để nhận gói tài trợ nâng cấp trong đó có 03 dự án phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp (2,4 tỷ đồng/dự án), 03 dự án thúc đẩy đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp của các trường đại học (2,4 tỷ đồng/dự án liên kết 3 trường và 480 triệu đồng cho dự án độc lập của 1 trường) và 01 dự án tích hợp (3,6 tỷ đồng).
Ngoài khoản tiền tài trợ theo phương thức hoàn chi tối đa 70% chi phí dự án (theo quy định về chi phí hợp lệ của IPP2), các dự án còn nhận được các hỗ trợ mềm thông qua các hình thức như cung cấp chuyên gia cố vấn giàu kinh nghiệm, kết nối với đối tác và chuyên gia thông qua các sự kiện, dịch vụ trực tuyến và hoạt động có liên quan của IPP2. Các dự án không được chọn lần này cũng vẫn có cơ hội được IPP2 hỗ trợ các hoạt động tư vấn và kết nối.
Danh sách các dự án được nhận gói tài trợ năm 2017 như sau:
Dự án Phát triển Hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo | ||||
TT | Mã | Tên dự án | Thành viên | |
1 | E05 | Mạng lưới đổi mới sáng tạo doanh nghiệp và khởi nghiệp khu vực đồng bằng sông Cửu Long và Cần Thơ | 1. Công ty TNHH Tư vấn năng lượng – công nghệ và quản trị kinh doanh ETM | |
2. Trung tâm Nghiên cứu và Hỗ trợ Doanh nghiệp (BSA) | ||||
3. Đại học Nam Cần Thơ | ||||
4. Hiệp hội Doanh nghiệp Cần Thơ | ||||
5. Fablab Cần Thơ | ||||
2 | E06 | Dự án Hệ thống Quản lý và Tăng tốc Kinh doanh 2017 | 1. Công ty CP HATCH Ventures Việt Nam | |
2. Công ty TNHH Khởi nghiệp trẻ Việt Nam | ||||
3. Công ty NIW | ||||
3 | E07 | Nâng cao mạng lưới đầu tư thiên thần để hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam (iAngel network) | 1. Công ty CP Capella Việt Nam | |
2. Công ty CP Đầu tư Innovation Hub | ||||
3. Hiệp hội Doanh nghiệp Trẻ Hà Nội | ||||
Dự án Thúc đẩy đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp của trường đại học | ||||
TT | Mã | Tên dự án | Thành viên | |
4 | U01 | Khởi nghiệp và Đổi mới Sáng tạo Xã hội Việt Nam (VES) | 1. BK-Holdings, Đại học Bách Khoa Hà Nội (HUST) | |
2. Đại học Công nghệ Sài Gòn (STU) | ||||
3. Đại học Đà Lạt (DLU) | ||||
5 | U02 |
Chương trình nâng cao nhận thức về đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp tại các trường đại học và cao đẳng khu vực miền Trung hướng tới phát triển bền vững |
1. Cao đẳng Công nghiệp Huế (HUEIC) | |
2. Đại học Bách Khoa Đà Nẵng (DUT) | ||||
3. Đại học Nha Trang (NTU) | ||||
6 | U03 | Chương trình Thạc sí Quản trị Kinh doanh cho cấp lãnh đạo về đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp – Đại học Tài chính và Marketing | 1. Đại học Tài chính và Marketing (UFM)) | |
Dự án Tích hợp | ||||
TT | Mã | Tên dự án | Thành viên | |
7 | I03 | Nền tảng Ươm mầm Đổi mới Sáng tạo Xã hội (SIIP) | 1. Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phục vụ Cộng đồng (CSIP) | |
2. Tập đoàn VNG | ||||
3. Công ty TNHH Tư vấn và Phát triển Nguồn lực (IBE) | ||||
4. Đại học Ngoại thương Hà Nội (FTU) |